定款 | (PDF形式 245KB ) |
---|---|
役員等報酬規程 | (PDF形式 80KB ) |
現況報告(令和6年度) | (PDF形式 282KB ) |
---|---|
現況報告(令和5年度) | (PDF形式 285KB ) |
現況報告(令和4年度) | (PDF形式 1,708KB ) |
現況報告(令和3年度) | (PDF形式 636KB ) |
現況報告(令和2年度) | (PDF形式 1,699KB ) |
現況報告(平成31年度) | (PDF形式 682KB ) |
現況報告(平成30年度) | (PDF形式 307KB ) |
現況報告(平成29年度) | (PDF形式 206KB ) |
資金収支計算書 | (PDF形式 162KB ) |
---|---|
事業活動計算書 | (PDF形式 233KB ) |
貸借対照表 | (PDF形式 134KB ) |
財産目録 | (PDF形式 99.3KB ) |
資金収支計算書 | (PDF形式 124KB ) |
---|---|
事業活動計算書 | (PDF形式 127KB ) |
貸借対照表 | (PDF形式 135KB ) |
財産目録 | (PDF形式 115KB ) |
資金収支計算書 | (PDF形式 249KB ) |
---|---|
事業活動計算書 | (PDF形式 252KB ) |
貸借対照表 | (PDF形式 248KB ) |
財産目録 | (PDF形式 143KB ) |
資金収支計算書 | (PDF形式 244KB ) |
---|---|
事業活動計算書 | (PDF形式 246KB ) |
貸借対照表 | (PDF形式 238KB ) |
財産目録 | (PDF形式 142KB ) |
資金収支計算書 | (PDF形式 253KB ) |
---|---|
事業活動計算書 | (PDF形式 253KB ) |
貸借対照表 | (PDF形式 251KB ) |
財産目録 | (PDF形式 144KB ) |
資金収支計算書 | (PDF形式 255KB ) |
---|---|
事業活動計算書 | (PDF形式 255KB ) |
貸借対照表 | (PDF形式 243KB ) |
財産目録 | (PDF形式 149KB ) |
資金収支計算書 | (PDF形式 250KB ) |
---|---|
事業活動計算書 | (PDF形式 251KB ) |
貸借対照表 | (PDF形式 252KB ) |
財産目録 | (PDF形式 115KB ) |
加算の取得状況 | (PDF形式 63.7KB ) |
---|---|
職場環境の改善に関する取り組み | (PDF形式 101KB ) |
独立行政法人 福祉医療機構の財務諸表等電子開示システムにも公表しています。